Kommentar auf Patientennachfragen zum Thema “CPRK”
Das Verfahren mit Eiswürfeln oder Kühlkissen ist und bleibt eine PRK. Dieses Verfahren haben wir bereits vor 5 Jahren eingestellt. Das Kühlen reduziert lediglich die sonst 100%-ige Hazegefahr – eine Trübung der Hornhaut durch Narbenbildung!

Fakt bleibt:
| A. | PRK ist nur bis -6 dpt Sphäre und bis -3 dpt Astigmatismus als wissenschaftlich anerkanntes Verfahren eingestuft! |
| B. | Langsamerer Heilungsprozess von 1-2 Wochen |
| C. | Wundheilungsschmerzen |
| D. | Vernarbung der Hornhaut besonders bei UV-Strahlung ist postoperativ bis zu zwei Jahren möglich (Cave Halo- und Star-Effekte) |
| E. | Regression ab -6 dpt sind sehr wahrscheinlich (Epithel kompensiert durch Verdickung in den Übergangsbereichen die Laserkorrektur) |
| F. | Bowmansche Membran wird vollständig zerstört (s. Grafik unten) = Kollagenfibrillen welche wahllos angeordnet sind. |

Schematische Darstellung der Hornhaut und ihrer Schichten
Die Hornhaut ist das wichtigste brechende Medium des Auges. Sie ist in verschiedenen Schichten aufgebaut, die alle eine eigene Funktionalität besitzen.
| 1. | Tränenfilm | ![]() |
| 2. | oberste Deckschicht = Epithel | |
| 3. | Zwischenmembran = Bowmansche Membran oder Lamina limitans anterior | |
| 4. | Hauptsubstanz = Stroma oder Hornhautparenchym | |
| 5. | Zwischenmembran = Descemetsche Membran oder Lamina limitans posterior | |
| 6. | unterste Deckschicht = Endothel | |
| 7. | Kammerwasser |

